| 规格 | C27 |
内部 电路 | 核心板 | NP3576 6T+8核+4+32GB |
双千兆以太PHY | 2*YT8521C, 10/100/1000兆自适应,国产 |
HUB | 4*USB2.0,国产 |
WIFI/BT | 802.11 a/b/g/n/ac/ax BT5.4 1T1R 国产 |
RTC | HYM8563TS,国产 |
AUDIO | ES8316,国产 |
宽电压输入 | 5-26V宽电压输入 |
BTB 接口 | SDIO接口 | SDIO3.0*1 eMMC4.51 |
Video 输出 | HDMI2.1/eDP1.3@4k60, MIPI-DSI 8lans; DP1.4@4k60, 2.5K+2.5K+2K或4K+2K 最多支持三屏异显 |
Video 输入 | MIPI-CSI (4x1,2x2); C/D-PHY(4x1) BT601, BT656, BT1120 |
UART/SPI/I2C | UART*10 (4Mbps), SPI*9,I2C*9 |
USB | USB 3.0 *1, USB2.0*4 |
PCIE/SATA | PCIE2.1 2*2, SATA3.0 |
PWM/ SAR-ADC | 16 x PWM, 6 x ADC 10 bit, |
RJ45 | 1000Mbit/s *2 内置MAC,PHY |
Audio | 集成 Audio Codec, 支持16-bit音源/语音输入和输出 |
电源输入 | VCCIN_SYS:5-26V; |
电源输出 | VCC_3V3: DCDC out, 200mA |
VCC_1V8: LDO out,200mA |
连接器 | 0.8pitch, 60p, H3.7 | 61082-061XX 或LB537-G60S或BA42-60AT-0 |
TYPEC座 | 插入后会自动断开USB2.0 HUB,下载端口 |
RTC电池座 | CON WAFER 1.25MM 2P 卧贴 |
2.54-3PIN | DEBUG-UART座 |
| 尺寸 | 85x60x8.9mm |